Публикувано от: admin
на 26 Март 2014 - 09:27
|
СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА 2013 г. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Проект | Обща сума, лв. | Участие на Община Бургас | Участие на Партньор | |
| лева | лева | % | лева | ||
| 1 | Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36, ж.к. "Лазур" | 9 026,45 | 6 470,80 | труд 25 % | 2555,65 |
| 2 | Благоустрояване на част от двора - обновяване на настилката, оформяне на тревна площ и кътове за почивка в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас | 9 934,53 | 7 452,53 | труд 25 % | 2482,00 |
| 3 | Възстановяване на тротоар и стълбище от бетон и базалтови плочки бл.48 в ж.к."Зорница", гр.Бургас | 7 456,07 | 5 592,05 | труд 25 % | 1 864,02 |
| 4 | Ремонт на пътека пред главен вход ОДЗ № 8 "Брезичка" в ж.к."Славейков", гр.Бургас | 9 961,20 | 7 468,74 | финансиране 25% | 2 492,46 |
| 5 | Благоустрояване на предблоково пространство вх.1, бл.76, ж.к."Славейков", гр.Бургас | 10 000,00 | 7 500,00 | финансиране 25% | 2 500,00 |
| 6 | Благоустрояване на предблоково пространство вх.К, бл.46, ж.к. "Меден Рудник", гр.Бургас | 9 964,21 | 7 356,76 | труд 26% | 2 607,45 |
| 7 | Почистване и озеленяване на спортна площадка на ПГМЕЕ - гр.Бургас | 10 054,82 | 7 541,12 | труд 25% | 2 513,70 |
|
ОБЩА СУМА: |
66 397,28 | 49 382,00 |
собствен труд 10 158,80 |
финансово участие 6 856,48 |
|
Добавяне на снимки:



















- видяно 1383 пъти